Tabela de dimensões do CPVC/UP Vpipe
Diâmetro nominal DN (mm) | Diâmetro externo nominal d (mm) | espessura t(mm) | |
1.0Mpa S10 | 1,6Mpa S6.3 | ||
15 | 20 | 2 | |
20 | 25 | 2 | |
25 | 32 | 2.4 | |
32 | 40 | 3 | |
40 | 50 | 3.7 | |
50 | 65 | 3 | 4.7 |
65 | 80 | 3.6 | 5.6 |
80 | 90 | 4.3 | 6.7 |
100 | 110 | 5.3 | 8.1 |
125 | 140 | 6.7 | 10.3 |
150 | 160 | 7.7 | 11.8 |
200 | 225 | 10.8 | 16.6 |
250 | 280 | 13.4 | |
300 | 315 | 15 | |
350 | 355 | 16.9 | |
400 | 400 | 19.1 | |
450 | 450 | 21.4 | |
500 | 500 | 23.8 | |
600 | 630 | 24.2 |
|
Nota: PRFV/UPVC; PRFV/CPVC; UPVC; CPVC geralmente 4m por peça
De acordo com os padrões internacionais ISO para tubos industriais, é recomendado o uso de tubos compostos FRP/UPVC ou FRP/CPVC para tubos DN450 e superiores.
Guia Dimensões do tubo composto de fibra de vidro
Diâmetro nominal DN (mm) | Diâmetro externo nominal d (mm) | Espessura da parede de PVC t1 (mm) | Espessura da parede FRP t2 (mm) |
15 | 20 | 2 | 3 |
20 | 25 | 2 | 3 |
25 | 32 | 2.4 | 3 |
32 | 40 | 3 | 3 |
40 | 50 | 3.7 | 3 |
50 | 65 | 4.7 | 3 |
65 | 80 | 5.6 | 3 |
80 | 90 | 6.7 | 3 |
100 | 110 | 8.1 | 3 |
125 | 140 | 6.7 | 3 |
150 | 160 | 7.7 | 3 |
200 | 225 | 10.8 | 3 |
250 | 280 | 13.4 | 4 |
300 | 315 | 15 | 4 |
350 | 355 | 16.9 | 4 |
400 | 400 | 17.5 | 5 |
450 | 450 | 17.5 | 5 |
500 | 500 | 17.5 | 6 |
600 | 630 | 17.5 | 7 |
700 | 710 | 17.5 | 8 |
anos de
experiência
M2
Área construída
CENTRO DE NOTÍCIAS
Nosso objetivo é atender às solicitações de todos os nossos clientes com boa qualidade e serviço. Bem-vindo a sua consulta e visitas!
Durante a instalação da válvula de borboleta automática, o trabalho de preparação preliminar é crucial. Primeiro de tudo, é necessário verificar cuidadosamen...
Durante a instalação de válvulas de borboletas automáticas, o problema da superfície de vedação é uma das falhas comuns, que afeta diretamente o desempenho e...
Nos modernos sistemas de pipeline industriais, a redução de camisetas é importante conectar componentes e sua manutenção é essencial para garantir a operação...
No campo industrial moderno, reduzindo as camisetas, como importantes componentes de conexão do pipeline, assumem as principais funções do transporte e distr...
A estrutura automática de vedação da válvula de borboleta da nossa empresa usa materiais de vedação elástica líder da indústria, incluindo borracha de alto d...