euista de materiais de peças
Os dados estão atualizando. Entre em contato com nossas vendas para mais detalhes
NÃO. | Nome | Material | NÃO. | Nome | Material |
1 | Corpo | FRPP,PVDF | 9 | Noz | FRPP, PVDF |
2 | Gorro | FRPP, PVDF | 10 | Embalagem | FRPP, PVDF |
3 | Placa móvel | FRPP,PVDF | 11 | Noz | Aço inoxidável, aço |
4 | Bandeja de anel de vedação | FRPP, PVDF | 12 | Embalagem | Aço inoxidável,Sted |
5 | Eixo oscilante | FRPP,PVDF | 13 | Embalagem | PTFE(PVDF,FRPP) |
6 | Vedação por compressão cao | PTFE, EPDM | 14 | Noz | FRPP, PVDF |
7 | Selo traseiro | EPDM,FPM | 15 | Parafuso fixo | FRPP, PVDF |
8 | Idm. | FRPP,PVDF | 16 | Alfinete | FRPP, PVDF |
Tabela de tamanhos de válvulas de retenção tipo swing
Os dados estão atualizando. Entre em contato com nossas vendas para mais detalhes
DN | D1 | D2
| n-* | L | T | (Mpa) Pressão de trabalho | ||||||
JIS | DIN | ANSI | JIS | DIN | ANSI | PVDF | CPVC | FRPP | ||||
25 | 90 | 85 | 80 | 125 | 4-19 | 4-14 | 4-16 | 160 | 16 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
40 | 105 | 110 | 99 | 140 | 4-19 | 4-18 | 4-16 | 180 | 18 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
50 | 120 | 125 | 120 | 155 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 200 | 21 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
65 | 140 | 145 | 140 | 175 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 240 | 23 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
80 | 150 | 160 | 152 | 185 | 8-19 | 8-18 | 4-19 | 260 | 25 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
100 | 175 | 180 | 190 | 210 | 8-19 | 8-18 | 8-19 | 300 | 26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
125 | 210 | 210 | 216 | 250 | 8-23 | 8-18 | 8-22 | 350 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
150 | 240 | 240 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 8-22 | 400 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
200 | 290 | 295 | 298 | 330 | 12-23 | 8-23 | 8-22 | 500 | 34 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
250 | 355 | 350 | 362 | 395 | 12-25 | 12-23 | 12-25 | 600 | 38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
anos de
experiência
M2
Área construída
CENTRO DE NOTÍCIAS
Nosso objetivo é atender às solicitações de todos os nossos clientes com boa qualidade e serviço. Bem-vindo a sua consulta e visitas!
Nos modernos sistemas de pipeline industriais, a redução de camisetas é importante conectar componentes e sua manutenção é essencial para garantir a operação...
No campo industrial moderno, reduzindo as camisetas, como importantes componentes de conexão do pipeline, assumem as principais funções do transporte e distr...
A estrutura automática de vedação da válvula de borboleta da nossa empresa usa materiais de vedação elástica líder da indústria, incluindo borracha de alto d...
Na indústria moderna, as válvulas de borboletas automáticas são equipamentos -chave para controle de fluidos, e seu desempenho afeta diretamente a eficiência...
Seleção e recursos do material do corpo da válvula Como estrutura central da válvula de retenção, o corpo da válvula tem múltiplas funções, como apoiar o ...